******幼儿园施工 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
******幼儿园施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
******幼儿园施工 | |
开标时间:2024-12-24 09:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-28 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期 | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 180 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 180 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 180 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 王江领 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******3124 |
2 | ******有限公司 | 吴会栓 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 闫华美 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀******9306 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况(明标) |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 90.00 | 65.00 | 87.00 | 85.00 | 94.00 |
2 | ******有限公司 | 98.00 | 70.00 | 92.00 | 92.00 | 95.50 |
3 | ******有限公司 | 96.00 | 60.00 | 90.00 | 87.00 | 94.00 |
4 | ******有限公司 | 93.00 | 65.00 | 82.00 | 82.00 | 93.50 |
5 | ******有限公司 | 94.80 | 75.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 |
6 | ******有限公司 | 95.00 | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 91.00 |
7 | ******有限公司 | 94.20 | 70.00 | 85.00 | 83.00 | 93.00 |
8 | ******有限公司 | 94.00 | 80.00 | 90.00 | 82.00 | 93.00 |
9 | ******有限公司 | 94.00 | 70.00 | 85.00 | 82.00 | 93.00 |
10 | ******有限公司 | 96.00 | 65.00 | 80.00 | 80.00 | 93.00 |
11 | ******有限公司 | 94.20 | 70.00 | 80.00 | 83.00 | 92.50 |
12 | ******有限公司 | 95.00 | 68.00 | 90.00 | 83.00 | 92.50 |
13 | ******有限公司 | 96.00 | 75.00 | 90.00 | 85.00 | 92.00 |
14 | ******有限公司 | 95.50 | 65.00 | 80.00 | 87.00 | 92.50 |
15 | ******有限公司 | 90.00 | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
16 | ******有限公司 | 95.00 | 65.00 | 82.00 | 83.00 | 90.00 |
17 | ******有限公司 | 94.00 | 85.00 | 95.00 | 87.00 | 90.00 |
18 | ******有限公司 | 93.00 | 70.00 | 85.00 | 82.00 | 90.00 |
19 | ******有限公司 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 90.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况(暗标) |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 89.60 | 86.50 | 75.00 | 88.90 | 88.30 |
2 | ******有限公司 | 87.60 | 80.00 | 76.00 | 83.10 | 88.00 |
3 | ******有限公司 | 87.00 | 87.00 | 69.00 | 83.70 | 91.20 |
4 | ******有限公司 | 88.00 | 86.00 | 74.00 | 89.70 | 89.70 |
5 | ******有限公司 | 90.80 | 87.50 | 71.00 | 87.40 | 88.20 |
6 | ******有限公司 | 86.00 | 90.00 | 79.00 | 86.60 | 89.50 |
7 | ******有限公司 | 87.10 | 84.00 | 79.00 | 85.20 | 88.90 |
8 | ******有限公司 | 89.00 | 84.80 | 74.00 | 86.30 | 88.00 |
9 | ******有限公司 | 89.50 | 87.00 | 73.00 | 84.40 | 87.40 |
10 | ******有限公司 | 83.90 | 82.00 | 70.00 | 78.80 | 88.70 |
11 | ******有限公司 | 88.50 | 84.60 | 76.00 | 83.80 | 89.20 |
12 | ******有限公司 | 86.70 | 84.50 | 77.00 | 82.20 | 89.70 |
13 | ******有限公司 | 87.60 | 84.50 | 78.00 | 84.40 | 87.30 |
14 | ******有限公司 | 87.40 | 81.00 | 75.00 | 85.10 | 89.20 |
15 | ******有限公司 | 86.50 | 86.80 | 81.00 | 83.70 | 87.50 |
16 | ******有限公司 | 89.40 | 85.00 | 73.00 | 87.10 | 87.00 |
17 | ******有限公司 | 88.50 | 81.00 | 75.00 | 88.50 | 89.05 |
18 | ******有限公司 | 85.40 | 82.00 | 76.00 | 83.80 | 89.20 |
19 | ******有限公司 | 85.50 | 83.50 | 69.00 | 81.80 | 87.60 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 报价得分 | 信用分得分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 65.45 | 2.60 | 94.40 | 1 | ******.70 |
2 | ******有限公司 | 65.99 | 2.60 | 94.14 | 2 | ******.77 |
3 | ******有限公司 | 65.10 | 2.60 | 93.70 | 3 | ******.28 |
4 | ******有限公司 | 64.65 | 2.60 | 93.51 | 4 | ******.80 |
5 | ******有限公司 | 63.96 | 2.60 | 92.89 | 5 | ******.44 |
6 | ******有限公司 | 63.80 | 2.60 | 92.67 | 6 | ******.27 |
7 | ******有限公司 | 64.46 | 2.36 | 92.53 | 7 | ******.27 |
8 | ******有限公司 | 63.87 | 2.60 | 92.48 | 8 | ******.09 |
9 | ******有限公司 | 63.82 | 2.60 | 92.32 | 9 | ******.10 |
10 | ******有限公司 | 63.76 | 2.60 | 90.97 | 10 | ******.29 |
11 | ******有限公司 | 62.68 | 2.60 | 90.95 | 11 | ******.19 |
12 | ******有限公司 | 62.73 | 2.60 | 90.88 | 12 | ******.02 |
13 | ******有限公司 | 62.40 | 2.60 | 90.80 | 13 | ******.79 |
14 | ******有限公司 | 62.44 | 2.60 | 90.50 | 14 | ******.91 |
15 | ******有限公司 | 62.24 | 2.60 | 90.43 | 15 | ******.59 |
16 | ******有限公司 | 61.92 | 2.60 | 90.36 | 16 | ******.13 |
17 | ******有限公司 | 60.55 | 3.28 | 89.85 | 17 | ******.21 |
18 | ******有限公司 | 61.24 | 2.60 | 89.05 | 18 | ******.07 |
19 | ******有限公司 | 60.69 | 2.60 | 88.37 | 19 | ******.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
******有限公司 联系人:李青 电话:******,纸质盖章文件形式递交。 |
联系方式 |
招标人:邯郸市永年区海翔机械厂 | ******有限公司 |
地址:永年区大油村村南 | 地址:邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦B座26层 |
联系人:于汀 | 联系人:李青 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。